<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bet365体育在线官方网站 &#187; 英国</title>
	<atom:link href="http://www.riboba.com/bet365-ribo-tag/%e8%8b%b1%e5%9b%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riboba.com</link>
	<description>bet365体育在线官方网站提供bet365备用网址，bet365开户指南以及bet365心水贴士</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>英国在线博彩增长速度超过FACEBOOK</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1755.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1755.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 02:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[博彩]]></category>
		<category><![CDATA[尼尔森]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribofaq.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[bet365提供相关资讯： 根据本周尼尔森公布的数据，英国去年的在线博彩增长速度超过了FACEBOOK等社交类网站。 去年有近320万人次浏览了在线博彩网站，比上一年增长了40％。相比之下，Facebook等社交网站只有220万的访问量。 据尼尔森的图标显示，英国彩票巨头柯莱特成为增长最快的在线博彩公司。其独立访客在2009年7月至2010年7月间从440万增加到940万，增长了88%。尼尔森指出，其花在广告的费用超过百万欧元。 尼尔森数据显示，半数在线博彩玩家年薪在3万英镑以上。随着中年男性玩家的增长，女性玩家也在增长中，其中女性玩家的比例达到46%。 尼尔森贝斯顿尼尔说：“虽然在赌博网站在过去两年来令人瞩目的增长一直靠所有年龄层的男女玩家，但是受过良好教育和高收入家庭中年男子在其中占据了很大的比例。 日博吧为您整理提供。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1755.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国博彩市场价值60亿英镑</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1459.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1459.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[博彩市场]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[         最近的一份报告显示，英国的博彩市场价值达到60亿英镑（96亿美金），并且这个行业一共提供了超过100,000个工作岗位。这相当于英国国民生产总值的0.5%和英国工作总数的0.3%。          根据审计研究显示，每年，博彩零售行业为英国政府贡献了7亿英镑的税收，而有7亿英镑支付给了博彩公司员工，而博彩公司税前例如达到8亿英镑。这份调查报告是由立博公司进行的，他们的目的是希望以此来说服英国政府给英国本土的博彩公司更优惠的税收政策。          去年11月，立博将其网上体育博彩部门转移到直布罗陀，因为他们觉得海外博彩公司所得到的巨大的税收优势是他们无法抗衡的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英百位彩票中奖者为国家彩票庆生</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1215.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1215.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[中奖]]></category>
		<category><![CDATA[彩票]]></category>
		<category><![CDATA[日博]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[超过100名因中彩票而富裕起来的英国百万富翁11月16日欢聚一堂，庆祝英国国家彩票（National Lottery）发行15周年。 　　据日博资讯站报道，这些富翁是国家彩票发行15年来中奖的彩民，他们的身价加起来超过4亿英镑。 　　国家彩票1994年开始发行至今，已经创造了2300多名百万富翁，支付奖金超过360亿英镑。 　　这些庆祝的人当中，来自东苏塞克斯郡的马克·加德纳及其生意伙伴保罗·麦迪逊是该彩票最大的赢家，获得奖金2250万英镑。 　　不过巨额奖金给他们带来的也并非全是欢乐，加德纳先生就曾讲述过中奖后他经历的苦涩遭遇，比如他与家人和朋友的关系变差。 　　加德纳告诫彩民们，要准备好中奖后生活出现的改变。 　　好运气也光顾了康沃尔郡的拉德纳夫妇，而且并没有给他们带来困扰。他们2007年在同一次投注中赢得了两项大奖，共获得95.8万英镑奖金。拉德纳先生说，这笔钱足够他们俩退休后在当地享受生活。“我们住着原来的房子，拥有原来的朋友，做与原来一样的事，不同的是生活的压力没有了。” 　　据悉，英国国家彩票诞生于1994年11月，是英国国内主要的乐透游戏，每逢周三和周六开奖。玩家需要从1到49个号码中选择6个号码投注，如果命中全部号码，即中得头奖，头奖的中奖概率为1/13983816。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国博彩委员会2008-2009年度报告发布</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-911.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-911.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[博彩]]></category>
		<category><![CDATA[彩票]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[        英国博彩委员会发布了最新的国家博彩行业2008-2009年度报告，博彩通转摘一些与网络博彩有关的数据。 　　英国博彩委员会远程博彩牌照颁发数量从300张上升到328张，主要涉及经营的远程博彩种类主要为普通博彩、博彩交易所和彩池博彩。 　　领取英国博彩委员会牌照的经营者细分为：          普通博彩                                               72          社会性彩票                                           52          博彩软件                                               49          彩池博彩                                               42         普通博彩（电话）                              40          娱乐场                                                    20         博彩中间商                                           19         博彩设备技术                                      17         外围彩票经理                                      10         宾果                                                         9 　　英国远程博彩行业主要由以下企业类型组成：            大型知名高街博彩公司（比如立博）           只经营远程博彩的大型博彩公司（比如必发）          小型远程博彩经营商（包含自有系统和租用系统）          彩池类玩法远程博彩经营商          小型娱乐场和宾果经营商         通过网络或电话经营社会彩票的彩票经销商         为博彩公司提供软件支持的博彩软件供应商 　　远程博彩、宾果和娱乐场企业雇员总数7,800人 　　在博彩网站进行自我戒赌者45,277人 　　在戒赌期内违背或企图违背自我戒赌者6,807人 　　在最短自我戒赌期满后取消自我戒赌者1,678人 　　144例未成年人企图进行网络博彩个案，大部分被博彩公司阻止。 　　博彩委员会监管下博彩公司活跃帐户总数620万，新玩家帐户总数490万，客户帐户资金总额2.57亿英镑。 　　参与远程博彩的男性多于女性，年龄区间主要在18-44岁。 　　英国博彩委员会认可的主要欧洲博彩牌照颁发地：奥德尼岛、直布罗陀、曼岛和马耳他。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

