<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bet365体育在线官方网站 &#187; 必发</title>
	<atom:link href="http://www.riboba.com/bet365-ribo-tag/%e5%bf%85%e5%8f%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riboba.com</link>
	<description>bet365体育在线官方网站提供bet365备用网址，bet365开户指南以及bet365心水贴士</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ddschecker公布3月排名 Bet365日博超越必发居榜首</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1571.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1571.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365日博]]></category>
		<category><![CDATA[ddschecker]]></category>
		<category><![CDATA[必发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[著名的赔率比较网站Oddschecker公布3月份的前十大公司点击量排行，Bet365日博凭借刚刚结束的一年一度的切尔滕汉姆赛马节超越必发，排名榜首。而伟德借助最近的广告宣传重新进入前十，超越SkyBet、 Betfred和Coral，而Sportingbet则跌出前十。 3月份，Bet365在 Oddschecker的点击量达到14.7%，比排名第二的必发多出1.7个百分点。伟德 在2009年有两个月进入前十，而过去的一个月，他们的点击量达到Oddschecker的6.4%。 Oddschecker的商业经理Simon Miller说：“最大的新闻是Bet365超越必发。切尔滕汉姆赛马节是3月份最主要的赛事，而Bet365提供了最出色的赔率，让他们击败其他 的竞争对手。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>必发同澳洲塔斯马尼亚政府达成10年运营协议</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1521.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1521.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[塔斯马尼亚政府]]></category>
		<category><![CDATA[必发]]></category>
		<category><![CDATA[网上博彩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[           英国网上博彩交易所必发(Betfair)宣布，他们原则上同澳大利亚的塔斯马尼亚政府达成协议，他们将继续在塔斯马尼亚岛运营10年。不过新的协议也存在变数，其中就包括议会是否会通过塔斯马尼亚博彩委员会通过的将博彩交易所的税率减少到纯收入的5%。           必发澳洲是在4年前开始在塔斯马尼亚开始运营，不过当前的牌照将于今年年底到期。必发澳洲在霍巴特总部雇用了135名员工。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365入围EGR本年度最佳运营商候选名单</title>
		<link>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1198.html</link>
		<comments>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1198.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博体育消息]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[博彩]]></category>
		<category><![CDATA[必发]]></category>
		<category><![CDATA[日博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[        日博Bet365公司比此前任何时候都有望取代必发Betfair，成为领先的赔率比较网站Oddschecker评选的最受欢迎体育博彩运营商，前者10月份仅落后必发公司0.6个百分点。         Oddschecker 是英国最受欢迎的赔率比较网站，每月用户超过 60万人。          据研究，该网站10月份的数据显示必发占总流量的份额有所下降，从9月份占Oddschecker总流量的15.3%下降至14.1%，而同期bet365的份额则从13.4%升至13.5%，这也是该公司在该网站的流量份额连续第5个月增长。         这一变化使两家公司的差距甚至比5月份更小，当时bet365公司在其市场份额连续6个月出现增长而同期必发的市场份额出现下滑后几乎就要超过后者并跃居Oddschecker榜单的领头羊，可惜最终未能实现超越，因为必发在夺取其它对手份额的情况下，其市场份额6月份也出现了增长，从而一直将其领先优势保持到最后一个月，而之后Bet365公司未能在7月保持增长。          Oddschecker 商务经理 Simon Miller 表示，““最大的消息是对榜首的争夺愈发激烈，Bet365与必发之间的差距比任何时候都要小。        “原因在于必发的市场份额在缩小，特别是10月中下旬，其赛马投注的市场份额出现了萎缩。必发似乎在周日的赛事上遭受了最为巨大的打击，这些赛事的规模越来越小&#8211;或许必发的传统庄家目前积极性都不高了。”         据报道，Bet365和必发都已入围EGR本年度最佳运营商候选名单，而必发还入围了英国年度最佳体育博彩运营商候选名单。          其它博彩商中，尽管威廉希尔William Hill努力扭转连续三个月的下滑趋势，但其排名仍从第3跌至第4，被史丹詹Stan James从第5名的位置赶超。          立博Ladbrokes 继续其长达4个月的增长，排名从第7升至第5。与排名第10的博发Betfred一样，立博在10月17日的周末表现尤其抢眼，当时这两大运营商都在切尔腾纳姆和纽马克两地举行的赛事中开出了极具竞赛力的赔率。当月，立博在英国足球博彩市场上的份额也稳步上升。          凭借英超足球联赛开赛于9月份重返前10强的Coral最终止步第7名，尽管其市场份额已升至5.5%。 Oddschecker网站10月份十大博彩运营商(根据参考流量) 1)     Betfair (14.1%) 2)     Bet365 (13.5%) 3)     Stan James (9.5% 4)     William Hill (9.3%) 5)     Ladbrokes (8.8%) 6)     Paddy Power (8.5%) 7)     Coral (5.5%) 8)     SkyBet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riboba.com/bet365-ribo-news-1198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

